No | Pendidikan | Jumlah |
1 | Dokter Spesialis | 9 Orang |
2 | S.2 Kesehatan Non Kedokteran | 1 Orang |
3 | Dokter Umum | 5 Orang |
4 | Dokter Gigi | 1 Orang |
5 | S.1 Kesehatan Masyarakat | 10 Orang |
6 | S.1 Keperawatan + Nurse | 10 Orang |
7 | S.1 Apoteker | 2 Orang |
8 | S.1 Non Kesehatan | 4 Orang |
9 | S.1 Farmasi | 1 Orang |
10 | D.4 Keperawatan dan Kebidanan | 4 Orang |
11 | D.III Keperawatan (AKPER) | 51 Orang |
12 | D.III Keperawatan Anastesi (AKPERNES) | 2 Orang |
13 | D.III Kebidanan (AKBID) | 49 Orang |
14 | D.III Kesehatan Gigi (AKG) | 2 Orang |
15 | D.III Analis Kesehatan | 5 Orang |
16 | D.III Elektro Medik (ATEM) | 1 Orang |
17 | D.III Gizi (AKZI) | 3 Orang |
18 | D.III Kesehatan Lingkungan (AKL) | 1 Orang |
19 | D.III Teknik Radiologi (ATRO) | 2 Orang |
20 | D.III Non Kesehatan | 2 Orang |
21 | D.I Kebidanan | 2 Orang |
22 | Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) | 11 Orang |
23 | Sekolah Menengah Farmasi (SMF) | 2 Orang |
24 | Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) | 4 Orang |
25 | Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) | 2 Orang |
26 | SMKK | 2 Orang |
27 | SMA / SMU | 26 Orang |
28 | Magang | 10 Orang |
Jumlah | 224 Orang |
No Pendidikan Jumlah 1 Dokter Spesialis 9 Orang 2 S.2 Kesehatan Non Kedokteran 1 Orang ...
Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur
About author: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 coment�rios: